Бюджет Дніпровської міської територіальної громади за відкритими даними Мінфіну (openbudget.gov.ua): за січень–вересень 2026 доходи загального фонду 22 305.4 млн грн (76% річного плану), видатки 19 397.4 млн грн. Звідки гроші та куди йдуть — по джерелах, функціях і статтях.
| Джерело | Надійшло, млн грн | План на рік, млн | Виконання |
|---|---|---|---|
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 9 945 | 13 124 | 76% |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 2 261 | 3 017 | 75% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 901 | 2 683 | 71% |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів (об’єктів, заходів) комплексних плані | 989 | 989 | 100% |
| Орендна плата з юридичних осіб | 969 | 1 202 | 81% |
| Земельний податок з юридичних осіб | 603 | 701 | 86% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 543 | 624 | 87% |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місц | 485 | 646 | 75% |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 422 | 559 | 75% |
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній то | 384 | 550 | 70% |
| Пальне | 372 | 481 | 77% |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних то | 285 | 387 | 74% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, я | 273 | 364 | 75% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного | 248 | 279 | 89% |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 245 | 251 | 98% |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавст | 201 | 420 | 48% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівн | 179 | 179 | 100% |
| Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 178 | 224 | 79% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів | 175 | 175 | 100% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів заклад | 155 | 155 | 100% |
млн грн
Джерело: Державна казначейська служба через API openbudget.gov.ua, код бюджету 0457600000 (Дніпровська МТГ), загальний фонд, фактичні надходження та касові видатки наростаючим підсумком. ← Фінанси