Зарплати у Дніпрі та області за 11 725 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 26 000 грн, 10% найнижчих — до 12 000 грн, 10% найвищих — від 73 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Кур'єр | 8 647 | 9 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 8 700 | 12 |
| Двірник | 8 700 | 54 |
| Завідувач господарства | 9 000 | 8 |
| Сторож | 9 000 | 12 |
| Кухонний робітник | 9 000 | 17 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 66 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 219 | 30 |
| Практичний психолог | 9 312 | 11 |
| Секретар | 9 481 | 12 |
| Прибиральниця | 9 500 | 29 |
| Робітник з благоустрою | 9 795 | 10 |
| Асистент вчителя | 10 000 | 10 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 10 000 | 15 |
| Майстер виробничого навчання | 10 048 | 9 |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 10 600 | 10 |
| Прибиральник територій | 10 700 | 19 |
| Оператор котельні | 11 000 | 27 |
| Сестра медична (брат медичний) | 11 000 | 41 |
| Підсобний робітник | 11 500 | 60 |
| Охоронець | 11 750 | 18 |
| Слюсар-сантехнік | 12 000 | 25 |
| Охоронник | 12 000 | 41 |
| Кондуктор громадського транспорту | 12 244 | 8 |
| Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 12 890 | 8 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси