Офіційні курси гривні Національного банку України на 03.11.2026: 45 валют і банківські метали, зміна за день, тиждень, місяць і рік, історія за два роки по кожній валюті. Курси НБУ застосовують для обліку й податків; в обмінниках і банках Дніпра курс інший — див. обмінники на карті.
| Валюта | Курс, грн | За день | За тиждень | За місяць | За рік |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Долар США | 45.5348 | +0.01% | +0.74% | +1.56% | +8.49% |
| EUR Євро | 51.0527 | +0.74% | +0.94% | +0.70% | +5.23% |
| PLN Злотий | 11.5544 | +0.19% | +0.36% | -0.34% | +1.10% |
| GBP Фунт стерлінгів | 61.0918 | +0.73% | +1.09% | +2.88% | +10.78% |
| CHF Швейцарський франк | 55.5641 | +1.12% | +1.33% | +3.52% | +6.26% |
| CZK Чеська крона | 2.0969 | +0.70% | +0.84% | +1.14% | +5.33% |
| HUF Форинт | 0.1401 | +1.14% | +1.53% | +1.39% | +12.31% |
| CAD Канадський долар | 32.5840 | +0.16% | +0.92% | +3.49% | +8.68% |
| JPY Єна | 0.2884 | +0.10% | +0.09% | +1.58% | +5.97% |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.8518 | +0.26% | +1.10% | +2.49% | +16.14% |
| MDL Молдовський лей | 2.5266 | -0.12% | +0.56% | +0.00% | +2.23% |
| RON Румунський лей | 9.5600 | +0.79% | +1.11% | -0.46% | +0.21% |
| SEK Шведська крона | 4.6650 | +1.28% | +2.63% | +4.24% | +5.19% |
| NOK Норвезька крона | 4.9215 | +0.33% | +1.85% | +5.54% | +18.14% |
| DKK Данська крона | 6.8308 | +0.73% | +0.95% | +0.73% | +5.15% |
| TRY Турецька ліра | 0.9113 | -0.24% | +0.28% | -0.33% | -8.83% |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.5108 | -0.65% | -0.33% | -0.51% | +12.59% |
| AUD Австралійський долар | 31.9067 | -0.25% | +0.55% | +2.33% | +16.22% |
| XAU Золото | 177632.5800 | -2.95% | -2.35% | -5.31% | +6.68% |
| Валюта | Курс за 1 од., грн |
|---|---|
| AED Дирхам ОАЕ | 12.3972 |
| AUD Австралійський долар | 31.9067 |
| AZN Азербайджанський манат | 26.7891 |
| BDT Така | 0.3660 |
| CAD Канадський долар | 32.5840 |
| CHF Швейцарський франк | 55.5641 |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.8518 |
| CZK Чеська крона | 2.0969 |
| DKK Данська крона | 6.8308 |
| DZD Алжирський динар | 0.3356 |
| EGP Єгипетський фунт | 0.8213 |
| EUR Євро | 51.0527 |
| GBP Фунт стерлінгів | 61.0918 |
| GEL Ларі | 17.5404 |
| HKD Гонконгівський долар | 5.8036 |
| HUF Форинт | 0.1401 |
| IDR Рупія | 0.0025 |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.5108 |
| INR Індійська рупія | 0.4798 |
| JPY Єна | 0.2884 |
| KRW Вона | 0.0339 |
| KZT Теньге | 0.1006 |
| LBP Ліванський фунт | 0.0005 |
| MDL Молдовський лей | 2.5266 |
| MXN Мексиканське песо | 2.4308 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 11.1812 |
| NOK Норвезька крона | 4.9215 |
| NZD Новозеландський долар | 25.6161 |
| PLN Злотий | 11.5544 |
| RON Румунський лей | 9.5600 |
| RSD Сербський динар | 0.4342 |
| SAR Саудівський ріял | 12.1327 |
| SEK Шведська крона | 4.6650 |
| SGD Сінгапурський долар | 35.5977 |
| THB Бат | 1.3489 |
| TND Туніський динар | 15.1761 |
| TRY Турецька ліра | 0.9113 |
| USD Долар США | 45.5348 |
| VND Донг | 0.0018 |
| XAG Срібло | 2280.6400 |
| XAU Золото | 177632.5800 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.7599 |
| XPD Паладій | 44238.4200 |
| XPT Платина | 65201.3300 |
| ZAR Ренд | 2.7356 |
Джерело: API НБУ (bank.gov.ua), оновлюється щодня о 16:00 на наступний день; таблиця основних валют підтягує актуальний курс при відкритті сторінки. ← Фінанси