Курс Фунт стерлінгів (GBP) до гривні за даними НБУ: 61.0918 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 54.8639, максимум 61.0918, зміна +10.78%.
61.0918сьогодні
+0.73%за день
+2.88%за місяць
+10.78%за рік
54.8639мінімум за рік
61.0918максимум за рік
Динаміка за два роки
51.255661.0918
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 60.8704 | 60.6491 | 61.0918 |
| 10.2026 | 59.8238 | 59.1817 | 60.8199 |
| 09.2026 | 59.9668 | 59.4176 | 60.5389 |
| 08.2026 | 60.4537 | 59.8197 | 60.9845 |
| 07.2026 | 59.7639 | 59.2415 | 60.2512 |
| 06.2026 | 59.6256 | 59.0559 | 60.1819 |
| 05.2026 | 59.4580 | 58.8807 | 59.8054 |
| 04.2026 | 58.7680 | 57.6064 | 59.7720 |
| 03.2026 | 58.5396 | 57.8905 | 59.0799 |
| 02.2026 | 58.6452 | 58.2456 | 59.2329 |
| 01.2026 | 57.9438 | 56.8369 | 59.1692 |
| 12.2025 | 56.4890 | 55.8651 | 57.2108 |
| 11.2025 | 55.3010 | 54.8639 | 55.8337 |
| 10.2025 | 55.6623 | 55.1487 | 56.1472 |
| 09.2025 | 55.7799 | 55.3397 | 56.2217 |
| 08.2025 | 55.6778 | 54.9620 | 56.3606 |
| 07.2025 | 56.5484 | 55.7293 | 57.5389 |
| 06.2025 | 56.3390 | 55.8953 | 57.2021 |
| 05.2025 | 55.4819 | 54.7418 | 56.4665 |
| 04.2025 | 54.4277 | 52.6142 | 55.6845 |
| 03.2025 | 53.4686 | 52.1952 | 54.0199 |
| 02.2025 | 52.1138 | 51.3228 | 52.8146 |
| 01.2025 | 51.9587 | 51.2556 | 52.9075 |
| 12.2024 | 52.8077 | 52.3765 | 53.2505 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 61.0918 | +0.73% |
| 01.11.2026 | 60.6491 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 60.6491 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 60.6491 | +0.10% |
| 29.10.2026 | 60.5858 | -0.34% |
| 28.10.2026 | 60.7909 | -0.05% |
| 27.10.2026 | 60.8199 | +0.64% |
| 26.10.2026 | 60.4307 | +0.33% |
| 25.10.2026 | 60.2309 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 60.2309 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 60.2309 | -0.14% |
| 22.10.2026 | 60.3167 | +0.29% |
| 21.10.2026 | 60.1427 | +0.21% |
| 20.10.2026 | 60.0137 | +0.32% |
| 19.10.2026 | 59.8246 | +0.60% |
| 18.10.2026 | 59.4700 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 59.4700 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 59.4700 | -0.33% |
| 15.10.2026 | 59.6643 | -0.08% |
| 14.10.2026 | 59.7092 | +0.39% |
| 13.10.2026 | 59.4777 | +0.18% |
| 12.10.2026 | 59.3730 | +0.32% |
| 11.10.2026 | 59.1817 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 59.1817 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 59.1817 | -0.13% |
| 08.10.2026 | 59.2589 | -0.68% |
| 07.10.2026 | 59.6676 | +0.13% |
| 06.10.2026 | 59.5929 | +0.31% |
| 05.10.2026 | 59.4068 | +0.04% |
| 04.10.2026 | 59.3817 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 59.3817 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси